Woensdag, 27 Oktober, 2010 | PCPSR
Opiniepeiling Laat Zien Dat Palestijnen Aanslagen van Hamas tegen Joodse Kolonisten Steunen
Tussen 30 september en 2 oktober 2010 heeft het Palestijns Centrum voor Beleid en Opinieonderzoek (PSR) een opiniepeiling (3e kwartaal) uitgevoerd onder Palestijnse Arabieren woonachtig op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
De peiling werd direct na het verstrijken van de Israëlische bevriezing van de bouw van nederzettingen en de Palestijnse beraadslagingen over de toekomst van de rechtstreekse onderhandelingen met de Israëlische regering uitgevoerd. Enkele weken vóór de opiniepeiling voerde Hamas een gewapende aanval uit in de buurt van Hebron, die leidde tot de dood van vier Joodse kolonisten. De opiniepeiling had betrekking op kwesties die verband houden met de rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, eventuele alternatieven in geval de Palestijnen zich terugtrekken uit de vredesbesprekingen, de aanval van Hamas tegen kolonisten, en interne Palestijnse aangelegenheden zoals het terugvorderen van auto’s van hoge ambtenaren door de Palestijnse Autoriteit, de huidige omstandigheden op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, verkiezingen, de toekomst en verzoening tussen Hamas en de PA, etc. Er werden in totaal 1270 volwassenen geïnterviewd op 127 willekeurig geselecteerde locaties. De foutenmarge is 3%. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van PSR directeur Dr. Khalil Shikaki en Walid Ladadweh met behulp van de Konrad Adenauer Stiftung in Ramallah.
De belangrijkste bevindingen samengevat zijn:
Een duidelijke meerderheid van de ondervraagden, bijna twee derde, eist dat de Palestijnse Autoriteit stopt met directe onderhandelingen zolang Israël doorgaat met het bouwen van nederzettingen. Maar onder de ondervraagden is er tevens veel onzekerheid over wat vervolgens de beste acties zijn ten behoeve van de Palestijnse zaak. Aan de ene kant is er verzet tegen een terugkeer naar geweld, het ontbinden van de Palestijnse Autoriteit (PA), of de stopzetting van de twee-staten-oplossing en de goedkeuring van een één-staat oplossing. En ondanks het feit dat de ondervraagden alternatieven ondersteunen zoals de stap naar de VN-Veiligheidsraad, een unilateraal oprichten van een Palestijnse staat, en doorgaan met niet-gewelddadig verzet, heeft ongeveer driekwart geen vertrouwen in de effectiviteit van één van deze alternatieven.
Er dient te worden opgemerkt dat ondanks het gebrek aan steun voor een algemene terugkeer naar geweld, de resultaten aantonen dat een meerderheid van de ondervraagden de terroristische aanval van Hamas op Joodse kolonisten in de buurt van Hebron ondersteunen. Meer verbazingwekkend is de vaststelling dat, ondanks dat de meerderheid van de ondervraagden tegen terugkeer naar gewelddadig verzet is, de overgrote meerderheid van de ondervraagden zich ook verzet tegen de maatregelen die zijn genomen door de Palestijnse Autoriteit om hard op te treden tegen het geweld van Hamas. Deze maatregelen zouden toch overeen moeten komen met de zienswijze van de Palestijnse ondervraagden dat terugkeer naar geweld niet als een levensvatbaar alternatief wordt gezien voor de onderhandelingen met Israël. Het is ook vermeldenswaard dat de helft van de Palestijnen geloven dat de aanval van Hamas op de kolonisten gericht was op het laten ontsporen van het vredesproces en de directe onderhandelingen.
Het is ook interessant om te zien dat de machtsbalans tussen Fatah en Hamas ongewijzigd is gebleven sinds het onderzoek van het tweede kwartaal van 2010. In feite is de populariteit van president Mahmoud Abbas gestegen tijdens de huidige periode vergeleken met die van Ismail Haniyeh. De implicatie hiervan is dat Hamas niet aan populariteit gewonnen heeft, ondanks de publieke steun voor de gewapende aanval op kolonisten.
Bovendien hebben Abbas en Fatah geen publieke steun verloren, ondanks hun toegeven aan rechtstreekse onderhandelingen met Israël in de paar weken voor de opiniepeiling, onderhandelingen die geen publieke steun kregen, en ondanks het harde optreden tegen Hamas na haar gewapende aanval, terwijl de overgrote meerderheid van de Palestijnen tegen een hardere aanpak van Hamas was.
De resultaten laten ook zien dat de ondervraagden niet optimistisch zijn over de kansen op verzoening tussen Fatah en Hamas, ondanks de laatste bijeenkomst in Damascus tussen vertegenwoordigers van de twee partijen, en dat de helft van de ondervraagden nog steeds gelooft dat als Hamas de volgende verkiezingen wint, de scheiding tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zal worden geconsolideerd, terwijl slechts een kwart van de ondervraagden van mening is dat een Fatah overwinning de scheiding zou consolideren.
(1) Binnenlandse Aangelegenheden:
- 70% beschrijft de omstandigheden in de Gazastrook en 34% de omstandigheden op de Westelijke Jordaanoever als slecht of zeer slecht. 11% beschrijft de omstandigheden in de Gazastrook en 33% de omstandigheden op de Westelijke Jordaanoever als goed of zeer goed.
- 70% vindt de instellingen van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever corrupt, terwijl 60% hetzelfde vindt in de Gazastrook.
- 58% gelooft dat er, of tot op zekere hoogte, vrije pers is op de Westelijke Jordaanoever en 32% gelooft dat er, of tot op zekere hoogte, vrije pers is in de Gazastrook. Daar staat tegenover dat 32% zegt dat er geen persvrijheid is op de Westelijke Jordaanoever en slechts 30% zegt dat de mensen op de Westelijke Jordaanoever de Palestijnse Autoriteit kunnen bekritiseren zonder angst, terwijl 65% zegt dat mensen dat niet kunnen doen zonder angst. 43% gelooft niet in persvrijheid in de Gazastrook en slechts 24% van de Palestijnen zeggen dat je de autoriteiten in Gaza kunt bekritiseren zonder angst.
- Slechts 36% van de Palestijnen beschrijven de voorwaarden voor democratie en de mensenrechten op de Westelijke Jordaanoever onder de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Mahmoud Abbas als goed of zeer goed.
- Perceptie van veiligheid en beveiliging is identiek op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook: 60% zegt dat ze voelen dat hun veiligheid is gewaarborgd en 40% voelt dat niet.
- Positief over de prestaties van openbare instellingen op de Westelijke Jordaanoever is 43% en in de Gazastrook 30%.
- Als er vandaag nieuwe presidentsverkiezingen werden gehouden, zou Abbas 57% van de stemmen krijgen en Ismail Haniyeh 36%, en als de verkiezingen zouden gaan tussen Marwan Barghouti en Haniyeh, zou Barghouti 65% en Haniyeh 30% van de stemmen krijgen.
- Als er vandaag nieuwe parlementsverkiezingen werden gehouden, zou Fatah 45% van de stemmen krijgen, Hamas 26%, en alle andere kieslijsten samen 12% en de rest, 17%, weet het niet.
- 26% van de ondervraagden zeggen dat de regering van Haniyeh (Hamas) de legitieme Palestijnse regering is en 30% zegt dat de Fayyad regering de legitieme is. Opvallend is dat 30% zegt dat beide overheden onwettig zijn en slechts 9% zegt dat beide regeringen legitiem zijn.
- Ondanks de nieuwste verzoeningspoging tussen Fatah en Hamas in Damascus, zegt 30% dat de scheiding tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook permanent is, 51% zegt dat de eenheid zal worden hervat, maar pas na een lange tijd, en slechts 14% zegt dat de eenheid binnenkort zal worden hervat.
- Een overwinning van Hamas in de nieuwe verkiezingen zal in de ogen van de helft van de ondervraagden leiden tot consolidatie van de scheiding tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en 86% denkt dat het een aanscherping van de belegering en blokkade van Gaza tot gevolg zal hebben.
- Volgens 48% van de Palestijnse ondervraagden is het vernietigen van zomerkampen en toeristische attracties in de Gazastrook de schuld van groepen die behoren tot Hamas of extremistische islamitische groepen, of groepen die van Hamas gesplitst zijn, terwijl slechts 5% Fatah hiervan de schuld geeft. Als andere mogelijke daders wordt Israël (7%) aangewezen of medewerkers (5%) van de zomerkampen.
(2) Vredesproces:
- 66% van de Palestijnse ondervraagden wil dat de Palestijnse Autoriteit zich uit de directe onderhandelingen terugtrekt zo lang de bouw van nederzettingen gaande is, maar 30% steunt de voortzetting van de onderhandelingen, ondanks een hervatting van de bouw van nederzettingen.
- Ondanks de oppositie tegen de onderhandelingen, gelooft 64% van de ondervraagden dat de Palestijnen succes in de onderhandelingen meer nodig hebben dan de Israëlische kant. 67% gelooft dat de kansen voor het uitroepen van een Palestijnse staat binnen 5 jaar gering is of in het geheel niet aanwezig is, terwijl 32% van mening is dat de kansen hiervoor gemiddeld tot hoog zijn.
- In het geval de onderhandelingen mislukken ondersteunt de meerderheid drie alternatieve opties: de stap naar de VN-Veiligheidsraad om erkenning van een Palestijnse staat te verkrijgen, een eenzijdige verklaring van het oprichten van een Palestijnse staat, en de toevlucht nemen tot niet-gewelddadig en ongewapend verzet (hierbij dient opgemerkt te worden dat stenen gooien niet gezien wordt als gewelddadig verzet onder de Palestijnen).
- Maar tevens is de meerderheid van mening dat deze drie alternatieven niet effectief zullen zijn in het doen veranderen van de huidige Palestijnse omstandigheden of het doen beëindigen van de ‘bezetting’ of het doen stoppen van de bouw van nederzettingen.
- 76% van de Palestijnen geloven dat als de VN-Veiligheidsraad het stichten van een Palestijnse staat zou steunen, de VS zijn vetorecht zal gebruiken om de erkenning van de Palestijnse staat te voorkomen. Bovendien, als de Palestijnen eenzijdig een staat zou oprichten, is 75% ervan overtuigd dat een dergelijke verklaring niet zinvol zou zijn, dat het niet de Palestijnse omstandigheden zou wijzigen of deze zelfs erger zouden worden.
- Een meerderheid verzet zich tegen een terugkeer naar een gewapende Intifada, de ontbinding van de Palestijnse Autoriteit, of het stoppen met de twee-staten-oplossing en de goedkeuring van een één-staat-oplossing.
- Maar de gewapende aanval van Hamas op de kolonisten in de buurt van Hebron krijgt de steun van 51% van de bevolking terwijl 44% het afkeurt. Bovendien hebben meer dan driekwart van de ondervraagden zich verzet tegen maatregelen die zijn genomen door de Palestijnse Aurotiteit tegen Hamas in de nasleep van die aanval.
- Ondanks de steun voor niet-gewelddadig verzet gelooft 72% van de Palestijnse ondervraagden er niet in dat dit soort verzet er in zal slagen om de ‘bezetting’ te doen beëindigen of Israël te dwingen te stoppen met het bouwen van nederzettingen.
- Slechts 41% van de Palestijnen menen dat gewelddadige confrontaties met Israël zouden kunnen bijdragen tot het verkrijgen van nationale rechten op een manier die onderhandelingen niet kunnen, terwijl 55% van de ondervraagden geloven dat ze niet zouden bijdragen.
- Meer dan driekwart van de ondervraagden is bang dat zij of hun gezinsleden zouden kunnen worden benadeeld door de Israëli’s, of dat hun land in beslag zou kunnen worden genomen of huizen gesloopt. Slechts 24% is hier niet bang voor.
- Ongeveer driekwart van de ondervraagden denkt dat Israël op langere termijn als doel heeft om haar grondgebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan uit te breiden en de Arabische bevolking te verdrijven en een extra 20% denkt dat Israëls doel is om de Westelijke Jordaanoever te annexeren en de Palestijnen politieke rechten te ontzeggen, terwijl slechts 13% gelooft dat Israël geheel of gedeeltelijk zich zal terugtrekken van ‘bezet Arabische land’ nadat Israëls veiligheid verzekert is.
- Een meerderheid van 57% steunt het Arabische vredesinitiatief en 39% is tegen. Maar slechts 49% steunt een wederzijdse erkenning van Israël als de staat voor het Joodse volk en Palestina als de staat voor het Palestijnse volk, terwijl 48% tegen zo’n wederzijdse erkenning is.
(3) Turkije blijft populair:
- In een open vraag welk Midden Oosten land het meest gezien wordt als voorstander van de Palestijnse Zaak, wordt Turkije (25%) nog steeds als meest populaire land genoemd onder de Palestijnen, gevolgd door Egypte (17%), Syrië (8%), Iran (7%) en Saudi-Arabië (7%). Dit is een duidelijke wijziging in de voorkeur onder de Palestijnen ten opzichte van de voorgaande opiniepeiling (juni 2010), toen Turkije met 43% gekozen werd, wat toen ongetwijfeld het gevolg was van de aanval van de Israëlische marine op de Gaza Freedom Fleet en de harde opstelling van de Turkse Premier Erdogan richting Israël. Ook opvallend is dat Egypte 4% is gestegen in populariteit naar 17% sinds juni, terwijl Egypte zelfs 30% scoort in Gaza. Egypte heeft in samenwerking met de Verenigde Naties en Israël de blokkade van Gaza versoepelt, maar controleert nog altijd streng op wapensmokkel en goederen die Hamas voor terroristische doeleinden kan gebruiken en voert counter-terrorisme acties uit in de Sinaï tegen radicale Jihad strijders die van daaruit pogen om Israël binnen te komen.
PSR Public Opinion Poll (37)
30 September – 02 October 2010
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
00) | From among the following satellite news stations, which one you watched most during the last two months? | |||
1) al Arabia | 9.3 | 7.6 | 12.1 | |
2) al Jazeera | 57.5 | 62.9 | 48.6 | |
3) al Hurra | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
4) al Manar | 2.8 | 3.8 | 1.0 | |
5) Palestine TV | 9.5 | 8.9 | 10.5 | |
6)alaqsa | 9.3 | 5.3 | 15.8 | |
7) Do not watch TV | 8.3 | 8.6 | 7.8 | |
8 ) others | 1.6 | 1.4 | 2.0 | |
9) Do not have a dish | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
10) DK/NA | 0.8 | 0.4 | 1.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
01) | In general, how would you describe conditions of the Palestinians in the Palestinian areas in Gaza Strip these days? | |||
1) Very good | 1.5 | 1.9 | 0.9 | |
2) Good | 9.8 | 10.1 | 9.4 | |
3) So so | 15.6 | 13.7 | 18.9 | |
4) Bad | 40.7 | 43.0 | 36.9 | |
5) Very bad | 29.0 | 26.2 | 33.6 | |
6) DK/NA | 3.4 | 5.1 | 0.5 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
02) | In general, how would you describe conditions of the Palestinians in the Palestinian areas in the West Bank these days? | |||
1) Very good | 6.3 | 5.5 | 7.5 | |
2) Good | 26.4 | 23.7 | 31.0 | |
3) so so | 27.8 | 31.9 | 21.2 | |
4) Bad | 24.2 | 27.6 | 18.5 | |
5) Very bad | 10.0 | 11.0 | 8.3 | |
6) DK/NA | 5.3 | 0.4 | 13.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
03) | Generally, do you see yourself as: | |||
1) Religious | 46.4 | 42.6 | 52.8 | |
2) somewhat religious | 50.4 | 53.5 | 45.3 | |
3) not religious | 3.2 | 4.0 | 1.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
04) | Generally, do you see yourself as: | |||
1) supportive of the peace process | 62.2 | 58.0 | 69.2 | |
2) opposed to the peace process | 19.6 | 21.8 | 16.1 | |
3) between support and opposition | 17.1 | 19.1 | 13.7 | |
4) DK/NA | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
05) | Do you think that there is corruption in PA institutions under the control of President Abu Mazin? | |||
1) Yes | 69.6 | 72.5 | 64.9 | |
2) No | 17.8 | 14.6 | 23.2 | |
3) No opinion/Don’t know | 12.5 | 12.9 | 11.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
M1) | Do you think that there is corruption in PA institutions under the control of the dismissed government in the Gaza Strip | |||
yes | 59.8 | 56.3 | 65.7 | |
no | 20.3 | 17.9 | 24.4 | |
DK-NA | 19.9 | 25.9 | 9.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
06) | How would you evaluate the current status of democracy and human rights in the Palestinian Authority under Abu Mazin? Would you say it is: | |||
1) Very good | 6.2 | 5.3 | 7.7 | |
2) Good | 30.2 | 25.4 | 38.2 | |
3) So so | 26.7 | 28.0 | 24.6 | |
4) Bad | 22.1 | 26.5 | 14.9 | |
5) Very bad | 11.3 | 11.4 | 11.1 | |
6) DK/NA | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
07) | Would you say that these days your security and safety, and that of your family, is assured or not assured? | |||
1) Completely assured | 9.3 | 8.0 | 11.5 | |
2) Assured | 50.9 | 52.6 | 48.2 | |
3) Not assured | 33.6 | 34.1 | 32.9 | |
4) Not assured at all | 6.0 | 5.3 | 7.2 | |
5) DK/NA | 0.1 | 0.2 | ||
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
M2) | In your view, is there a press freedom in the West Bank? | |||
yes | 22.6 | 18.6 | 29.2 | |
to some extent | 35.1 | 39.2 | 28.5 | |
no | 32.3 | 34.1 | 29.4 | |
DK-NA | 9.9 | 8.1 | 12.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
M3) | In your view, is there a press freedom in the West Bank? | |||
1) Yes | 15.3 | 10.6 | 23.0 | |
2) To some extent | 26.8 | 25.6 | 28.7 | |
3) No | 43.1 | 42.9 | 43.4 | |
4) DK-NA | 14.9 | 20.9 | 5.0 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
M4) | In your view, can people in the West Bank today criticize the authority without fear? | |||
1) Yes | 30.2 | 28.2 | 33.4 | |
2) No | 64.9 | 68.4 | 59.2 | |
3) DK-NA | 4.9 | 3.4 | 7.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
M5) | In your view, can people in the Gaza Strip today criticize the authority without fear? | |||
1) Yes | 23.7 | 21.6 | 27.1 | |
2) No | 66.0 | 62.8 | 71.2 | |
3) DK-NA | 10.3 | 15.6 | 1.7 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
08) | Do current political, security, and economic conditions lead you to seek emigration abroad? | |||
1) Certainly seek to emigrate | 14.1 | 9.6 | 21.3 | |
2) Seek emigration | 15.2 | 14.8 | 16.0 | |
3) Do not seek emigration | 33.6 | 34.7 | 31.6 | |
4) Certainly do not seek emigration | 36.5 | 39.9 | 30.9 | |
5) DK/NA | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
09) | Tell us how do you evaluate the performance of the dismissed government of Ismail Haniyeh in the Gaza Strip? Is it good or bad? | |||
1) Very good | 6.7 | 5.7 | 8.4 | |
2) Good | 29.1 | 27.6 | 31.6 | |
3) so so | 22.3 | 19.0 | 27.9 | |
4) Bad | 18.3 | 17.2 | 20.1 | |
5) Very bad | 9.1 | 7.9 | 11.1 | |
6) DK/NA | 14.5 | 22.6 | 1.0 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
10) | Tell us how do you evaluate the performance of the government headed by Salam Fayyad ? Is it good or bad? | |||
1) Very good | 8.3 | 8.6 | 7.8 | |
2) Good | 34.4 | 36.5 | 31.0 | |
3) So so | 24.9 | 26.4 | 22.3 | |
4) Bad | 18.3 | 15.0 | 23.7 | |
5) Very bad | 6.8 | 5.6 | 8.7 | |
6) DK/NA | 7.3 | 7.8 | 6.5 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
11) | The government of Salam Fayyad has recently decided to withdraw government cars from public employees in order to reduce government spending. But the employees’ syndicate opposed the step and saw it harming rights of public employees. Do you support or oppose the decision to withdraw government cars? | |||
1) certainly support | 26.0 | 29.2 | 20.7 | |
2) support | 36.6 | 39.0 | 32.8 | |
3) oppose | 28.3 | 23.5 | 36.3 | |
4) certainly oppose | 3.5 | 2.5 | 5.0 | |
5) DK/NA | 5.6 | 5.8 | 5.2 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
12) | Are you satisfied or not satisfied with the performance of Mahmud Abbas since his election as president of the PA? | |||
1) Very satisfied | 7.4 | 6.2 | 9.4 | |
2) Satisfied | 44.0 | 46.9 | 39.1 | |
3) Not satisfied | 31.9 | 32.2 | 31.3 | |
4) Not satisfied at all | 13.2 | 10.2 | 18.1 | |
5) DK/NA | 3.5 | 4.4 | 2.1 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
13) | If new presidential elections are to take place today, and Mahmud Abbas was nominated by Fateh and Ismail Haniyeh was nominated by Hamas, whom would you vote for? | |||
1) Mahmoud Abbas | 56.5 | 55.0 | 58.8 | |
2) Ismael Haniyyah | 35.7 | 35.2 | 36.5 | |
4) DK/NA | 7.8 | 9.8 | 4.7 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
14) | And if the competition was between Marwan Barghouti representing Fateh and Ismail Haniyeh representing Hamas, whom would you vote for? | |||
1) Marwan Barghouti | 65.2 | 64.3 | 66.7 | |
2) Ismael Haniyyah | 29.7 | 28.3 | 31.8 | |
4) DK/NA | 5.1 | 7.4 | 1.6 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
15) | If you were to select a vice president, whom would you select from among the following list of candidates? | |||
1) Ismail Haniyeh | 17.6 | 17.2 | 18.3 | |
2) Salam Fayyad | 12.9 | 14.5 | 10.1 | |
3) Marwan Barghouti | 30.0 | 30.9 | 28.5 | |
4) Mustafa Barghouti | 11.3 | 9.9 | 13.8 | |
5) Saeb Erekat | 6.1 | 4.8 | 8.2 | |
6) Others | 6.0 | 4.7 | 8.3 | |
7) DK/NA | 16.1 | 18.0 | 12.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
17) | If new elections agreed to by all factions are held today and the same lists that took part in the last PLC elections were nominated, for whom would you vote? | |||
1) Alternative | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
2) Independent Palestine | 3.8 | 4.0 | 3.6 | |
3) Abu Ali Mustafa | 2.9 | 3.0 | 2.6 | |
4) Abu al Abbas | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
5) Freedom and social justice | 0.1 | 0.2 | ||
6) Change and reform | 25.6 | 26.6 | 23.9 | |
7) National coalition for justice and democ | 0.7 | 1.2 | ||
8 ) Third way(headed by salam fayyad) | 2.3 | 3.3 | 0.7 | |
9) Freedom and independence | 0.7 | 0.5 | 1.1 | |
10) Palestinian justice | 0.2 | 0.3 | ||
11) Fateh | 45.1 | 40.5 | 52.7 | |
12) none of the above/ DK/NA/ Do not remember | 17.3 | 18.9 | 14.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
18) | After the separation between Gaza and the West Bank, Hamas and the government of Ismail Haniyeh remained in power in Gaza and considered itself the legitimate government while president Abu Mazin formed a new government headed by Salam Fayyad followed by a new government headed by Fayyad and it too considered itself legitimate. What about you, which of the two government you consider legitimate, the government of Haniyeh or the government of Abu Mazin and Fayyad? | |||
1) Haniyehs’ government is the legitimate one | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
2) Abu Mazin’s and Fayyad government is the legitimate one | 29.5 | 29.0 | 30.5 | |
3) Both governments are legitimate | 8.6 | 11.1 | 4.7 | |
4) Both governments are not legitimate | 30.4 | 27.4 | 35.3 | |
5) DK/NA | 5.5 | 6.5 | 3.7 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
19) | Mahmud Abbas’s term as president of the Palestinian Authority ended last January 2010 without new elections being held on that date. Did he or did not he lose his legitimacy as president of the PA? | |||
1) Certainly loses legitimacy | 18.1 | 19.3 | 16.0 | |
2) Loses legitimacy | 32.9 | 33.2 | 32.5 | |
3) Does not lose legitimacy | 34.6 | 34.3 | 35.1 | |
4) Certainly does not lose legitimacy | 8.9 | 6.5 | 12.9 | |
5) DK/NA | 5.6 | 6.8 | 3.5 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
20) | In your view who is responsible for the continued split between the West Bank and the Gaza Strip? Hamas or Fateh? | |||
1) Hamas | 14.6 | 12.1 | 18.7 | |
2) Fateh | 10.5 | 10.8 | 10.0 | |
3) Both | 66.4 | 65.6 | 67.6 | |
4) Neither side | 2.8 | 3.8 | 1.2 | |
5) Other (specify — ) | 3.1 | 4.0 | 1.5 | |
6) DK/NA | 2.7 | 3.7 | 0.9 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
21) | If Hamas wins next legislative and president elections, will this in your view lead to the lifting or to tightening of the international boycott of the Palestinian government? | |||
1) Will lead to the lifting of the boycott | 9.3 | 8.6 | 10.6 | |
2) Will lead to the tightening of the boycott | 66.4 | 65.3 | 68.1 | |
3) Conditions will stay as they are today | 19.3 | 20.6 | 17.1 | |
4) DK/NA | 5.0 | 5.6 | 4.2 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
22) | And what about the unity between the West Bank and the Gaza Strip? Will a Hamas victory in the next legislative and presidential elections lead to consolidation of unity between the West Bank and the Gaza Strip or will it lead to consolidating the split between the two areas? | |||
1) Will lead to consolidation of WBGS unity | 17.2 | 15.7 | 19.7 | |
2) Will lead to consolidation of WBGS split | 49.1 | 48.9 | 49.6 | |
3) Conditions of WBGS will stay as they are today | 27.8 | 28.0 | 27.4 | |
4) DK/NA | 5.9 | 7.5 | 3.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
23) | And what if Fateh wins new legislative and president elections, will this in your view lead to the lifting or to tightening of the international boycott of the Palestinian government? | |||
1) Will lead to the lifting of the boycott | 57.7 | 44.4 | 79.5 | |
2) Will lead to the tightening of the boycott | 9.4 | 12.3 | 4.7 | |
3) Conditions will stay as they are today | 27.8 | 37.8 | 11.2 | |
4) DK/NA | 5.1 | 5.4 | 4.6 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
24) | And what about the unity between the West Bank and the Gaza Strip? Will a Fateh victory in the next legislative and presidential elections lead to consolidation of unity between the West Bank and the Gaza Strip or will it lead to consolidating the split between the two areas? | |||
1) Will lead to consolidation of WBGS unity | 34.1 | 25.2 | 48.7 | |
2) Will lead to consolidation of WBGS split | 25.2 | 27.0 | 22.1 | |
3) Conditions of WBGS will stay as they are today | 34.0 | 40.1 | 24.2 | |
4) DK/NA | 6.7 | 7.7 | 5.1 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
25) | The Palestinian society confronts today various problems, like the continuation of occupation and settlements, the spread of unemployment and poverty, the lack of national unity due to the split between the West Bank and the Gaza Strip, the continuation of the siege and blockade of the Gaza Strip and the closure of its border crossings, the spread of corruption in public institutions, and others. Tell us, what in your opinion, is the problem you see as the most fundamental, the one that must be on the top priority of the Palestinian Authority? | |||
1) Continuation of occupation and settlements, | 16.4 | 18.7 | 12.5 | |
2) Spread of unemployment and poverty | 27.9 | 27.3 | 28.8 | |
3) Lack of national unity due to the split between the West | 25.8 | 24.2 | 28.3 | |
4) Continuation of the siege and blockade of the Gaza Strip | 15.3 | 9.6 | 24.6 | |
5) The spread of corruption in public institutions | 11.0 | 14.9 | 4.7 | |
6) DK/NA | 0.2 | 0.5 | ||
7) Others | 3.5 | 5.3 | 0.6 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
26) | To what extent are you worried or not worried that you or a member of your family could be hurt in your daily life by other Palestinians such as those affiliated with Fateh or Hamas? | |||
1) Very Worried | 12.5 | 10.7 | 15.6 | |
2) Worried | 34.1 | 35.1 | 32.3 | |
3) Not worried | 39.6 | 39.8 | 39.3 | |
4) Not worried at all | 13.2 | 13.6 | 12.4 | |
5) DK/NA | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
27) | Now after the renewal of reconciliation dialogue between Fateh and Hamas in Damascus lately, what are your expectations for the future of the West Bank and the Gaza Strip? | |||
1) unity will resume in the near future | 13.6 | 10.2 | 19.3 | |
2) unity will resume but will take a long time | 51.1 | 52.5 | 48.7 | |
3) unity will not resume and two separate entities will emer | 30.4 | 31.0 | 29.6 | |
4) DK/NA | 4.8 | 6.3 | 2.4 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
28) | Lately, several acts of arson and bombing of summer camps and tourist installations in the Gaza Strip have taken place. In your view, who is behind these acts? [respondents can select more than one response] | |||
1) Groups belonging to Fateh | 5.2 | 7.1 | 2.2 | |
2) Groups belonging to Hamas | 19.1 | 12.0 | 30.6 | |
3) Groups split from Hamas | 10.9 | 10.7 | 11.1 | |
4) Extreme Islamist groups from outside Hamas | 18.1 | 13.4 | 25.7 | |
5) Others (specify ———- ) | 17.3 | 25.6 | 3.6 | |
6) DK/NA | 27.1 | 27.7 | 26.2 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
29) | The Israeli temporary settlement freeze in the West Bank has expired few days ago and settlers have now returned to building more homes. Under these conditions, in your opinion, should, or should not, the Palestinians withdraw from the direct Palestinian-Israeli negotiations that started about one month ago? | |||
1) Certainly should withdraw | 28.1 | 30.3 | 24.5 | |
2) Should withdraw | 37.6 | 37.6 | 37.5 | |
3) Should not withdraw | 24.6 | 22.6 | 28.1 | |
4) Certainly should not withdraw | 5.3 | 4.7 | 6.3 | |
5) DK/NA | 4.4 | 4.9 | 3.7 | |
Total | West Bank | Gaza Strip | ||
30) | And what if the US proposed a compromise solution to the settlement question in the next few days whereby the settlement freeze is partial or limited in time, would you in this case approve or not approve of continuing the direct Palestinian-Israeli negotiations? | |||
certainly approve | 6.0 | 6.3 | 5.6 | |
2) Approve | 33.4 | 33.3 | 33.5 | |
3) Do not approve | 41.0 | 39.2 | 44.0 | |
4) Certainly do not approve | 14.9 | 15.8 | 13.3 | |
